| | เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์ |
| | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ |
| | ในการรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม |
| | โดยใช้ข้อสอบร่วมกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 |
| | (แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 221/2553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) |
| | คณะ/สาขาวิชา | 704: สาขาวิชาการบัญชี |
| | ลำดับที่ | | เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
| | 1 | 30010669 | | สิรินดา วิถีธรรม | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา |
| | 2 | 30011134 | | ชมพูนุท วุฒิศรุต | อัสสัมชัญ นครราชสีมา | นครราชสีมา |
| | 3 | 30012747 | | อรวรรณ อาจศึก | บุญวัฒนา | นครราชสีมา |
| | 4 | 31010470 | | วนิษา ดาทอง | นางรอง | บุรีรัมย์ |
| | 5 | 31011091 | | รัตติยา จันทร์อาหาร | ประโคนชัยพิทยาคม | บุรีรัมย์ |
| | 6 | 31011213 | | ธิดารัตน์ อินทหอม | บุรีรัมย์พิทยาคม | บุรีรัมย์ |
| | 7 | 31011270 | | พัชรี พระศรีสวัสดิ์ | ละหานทรายรัชดาภิเษก | บุรีรัมย์ |
| | 8 | 31011316 | | หทัยชนก ปุยะติ | ประโคนชัยพิทยาคม | บุรีรัมย์ |
| | 9 | 31011506 | | สิรภัทร วราวิกสิต | ประโคนชัยพิทยาคม | บุรีรัมย์ |
| | 10 | 31011883 | | อาภา ศรีศิริงาม | บัวหลวงวิทยาคม | บุรีรัมย์ |
| | 11 | 32010004 | | กนกวรรณ เจือจันทร์ | สิรินธร | สุรินทร์ |
| | 12 | 32010108 | | ณิชากร เสาวรัจ | สิรินธร | สุรินทร์ |
| | 13 | 32010156 | | นวพร ฉัตรวิริยะเจริญ | สิรินธร | สุรินทร์ |
| | 14 | 32010643 | | ปุณยาพร ลับโกษา | สิรินธร | สุรินทร์ |
| | 15 | 32011706 | | กุหลาบ บุญยงค์ | จอมพระประชาสรรค์ | สุรินทร์ |
| | 16 | 33010577 | | รุ้งลาวัลย์ เครือแสง | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
| | 17 | 33011076 | | ปรียารัตน์ บุญพามา | สตรีสิริเกศ | ศรีสะเกษ |
| | 18 | 34010232 | | กฤษดา คงคำลี | นารีนุกูล | อุบลราชธานี |
| | 19 | 34010424 | | วิภาพร พิมพ์โคตร | นารีนุกูล | อุบลราชธานี |
| | 20 | 34010620 | | อรชร องอาจ | กันทรลักษ์วิทยา | ศรีสะเกษ |
| | 21 | 34011506 | | ประภัสสร คำป้อง | เขมราฐพิทยาคม | อุบลราชธานี |
| หน้า | | 1 | | 2 | | 3 | หน้า 1/3 |
| | กำหนดการ สถานที่ และหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ |
| | กลับหน้าแสดงรายชื่อคณะ |