| | เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์ |
| | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ |
| | ในการรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม |
| | โดยใช้ข้อสอบร่วมกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 |
| | (แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 221/2553 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) |
| | คณะ/สาขาวิชา | 716: สาขาวิชาพืชศาสตร์ |
| | ลำดับที่ | | เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
| | 1 | 30010650 | | สุนิสา หมอยา | โนนสูงศรีธานี | นครราชสีมา |
| | 2 | 32010261 | | ชุติมา จันทินมาธร | สิรินธร | สุรินทร์ |
| | 3 | 32010473 | | ชนาพร สิงขรณ์ | พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | ศรีสะเกษ |
| | 4 | 32010905 | | มงคล สมเจตนา | สุรินทร์ภักดี | สุรินทร์ |
| | 5 | 33010505 | | ณัฏฐิดา สระโสม | สตรีสิริเกศ | ศรีสะเกษ |
| | 6 | 33011191 | | เยาวลักษณ์ ประชุมชัย | ขุนหาญวิทยาสรรค์ | ศรีสะเกษ |
| | 7 | 34010487 | | อนุชิต อัญโย | ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา | อุบลราชธานี |
| | 8 | 34010580 | | ศรัณย์ เรืองบุตร | เบ็ญจะมะมหาราช | อุบลราชธานี |
| | 9 | 34010765 | | คนึงนิจ บัวศรียอด | กันทรลักษ์วิทยา | ศรีสะเกษ |
| | 10 | 36010239 | | ณัฐติยา ชัยมีแรง | บำเหน็จณรงค์วิทยาคม | ชัยภูมิ |
| | 11 | 36010399 | | ธนโชติ จำนงค์บุญ | แก้งคร้อวิทยา | ชัยภูมิ |
| | 12 | 36010413 | | ธนากร ฝาชัยภูมิ | ชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ |
| | 13 | 36011073 | | อนิวัฒน์ ขอกลาง | ภักดีชุมพลวิทยา | ชัยภูมิ |
| | 14 | 37010084 | | ปาริฉัตร เจริญรัตน์ | อำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
| | 15 | 37010158 | | พรชัย บุตรี | นายมวิทยาคาร | อำนาจเจริญ |
| | 16 | 37010368 | | นิสาชล ศรีสุวรรณ์ | อำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
| | 17 | 40010305 | | วรรณวิสา ดอนพันชัย | แก่นนครวิทยาลัย | ขอนแก่น |
| | 18 | 40011029 | | วรรณวิภา จรรยา | มัญจาศึกษา | ขอนแก่น |
| | 19 | 40011159 | | จริยา เลียมา | ฝางวิทยายน | ขอนแก่น |
| | 20 | 40011481 | | นิรมล ลียงค์ | เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สกลนคร |
| | 21 | 40011596 | | มิลินภรณ์ เขียวสวาง | เขาวงพิทยาคาร | กาฬสินธุ์ |
| หน้า | | 1 | | 2 | หน้า 1/2 |
| | กำหนดการ สถานที่ และหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ |
| | กลับหน้าแสดงรายชื่อคณะ |